欧美性猛交xxxx黑人_欧美性天天影院欧美狂野_日韩女人毛片在线播放_香港三级日本三级澳门三级人

三葉羅茨風(fēng)機(jī)CSR200型號參數(shù)大全!快看哦

點(diǎn)擊次數(shù):129?? 更新時(shí)間2019-03-07?? ??【關(guān)閉分????享:
今天小編來給大家整理了下CSR200型號羅茨風(fēng)機(jī)的性能參數(shù),您可以根據(jù)下面的詳細(xì)的參數(shù)表來選擇適合您自己的!如果這個(gè)參數(shù)表里的數(shù)據(jù)您看不懂可以跟在線客戶人員聯(lián)系為您講解一下。下面我們也來把下面涉及到的參數(shù)來給大家簡單的介紹下!
轉(zhuǎn)速:這個(gè)主要是說的風(fēng)機(jī)的主機(jī)轉(zhuǎn)速,因?yàn)殡姍C(jī)的轉(zhuǎn)速是固定的,所以不用考慮電機(jī)的轉(zhuǎn)速!用戶可以根據(jù)主機(jī)轉(zhuǎn)速來進(jìn)行調(diào)整電機(jī)輪或者主機(jī)輪來進(jìn)行調(diào)節(jié)主機(jī)的轉(zhuǎn)速。
壓力:這個(gè)是風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中可以達(dá)到的額定壓力,一般在選擇的時(shí)候要流出余量,不然容易導(dǎo)致設(shè)備負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)。
風(fēng)量:這個(gè)參數(shù)主要是風(fēng)機(jī)在工作中能達(dá)到的風(fēng)量,單位是每分鐘的流量!這個(gè)是用戶主要選型的依據(jù)和重要的參數(shù)。能夠達(dá)到工作的要求主要是看這個(gè)參數(shù)和壓力。
軸功率:這個(gè)是電機(jī)所能體現(xiàn)出來的工作效率,越高標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的動能轉(zhuǎn)化的越高。
電機(jī)型號:這個(gè)說的是每個(gè)對應(yīng)的風(fēng)量和風(fēng)壓下所配的電機(jī)的型號!
電機(jī)功率:這個(gè)是電機(jī)的型號大小。
機(jī)子重量:這個(gè)是主機(jī)加電機(jī)的整機(jī)的重量!



轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 31.77 8.05 Y160L-4 15  
  14.7 31.17 11.26 Y180M-4 18.5  
  19.6 30.54 14.63 Y180M-4 18.5  
  24.5 29.95 17.62 Y180L-4 22  
  29.4 29.52 20.66 Y200L-4 30  
810 34.3 29.23 23.85 Y200L-4 30 1272
  39.2 28.87 26.96 Y200L-4 30  
  44.1 28.55 29.97 Y225S-4 37  
  49 28.24 33.14 Y225S-4 37  
  53.9 27.93 36.07 Y225M-4 45  
  58.8 27.65 39.07 Y225M-4 45  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 35.68 9.95 Y160L-4 15  
  14.7 35.01 13.41 Y180M-4 18.5  
  19.6 34.41 17.12 Y180L-4 22  
  24.5 34.01 20.42 Y200L-4 30  
  29.4 33.62 24.22 Y200L-4 30  
900 34.3 33.34 27.55 Y225S-4 37 1426
  39.2 33.03 60.95 Y225S-4 37  
  44.1 32.5 34.42 Y225S-4 37  
  49 32.36 37.85 Y225M-4 45  
  53.9 32.05 41.04 Y225M-4 45  
  58.8 31.73 44.35 Y250M-4 55  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 39.15 11.58 Y180M-4 18.5  
  14.7 38.52 15.52 Y180L-4 22  
  19.6 38.87 19.31 Y200L-4 30  
  24.5 37.62 22.91 Y200L-4 30  
  29.4 37.31 27.15 Y225S-4 37  
980 34.3 37.07 30.76 Y225S-4 37 1426
  39.2 36.75 34.53 Y225S-4 37  
  44.1 36.44 38.25 Y225M-4 45  
  49 36.05 42.04 Y225M-4 45  
  53.9 356 45.55 Y250M-4 55  
  58.8 35.35 49.35 Y250M-4 55  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 43.03 13.46 Y180M-4 18.5  
  14.7 42.53 17.81 Y180L-4 22  
  19.6 42.03 21.22 Y200L-4 30  
  24.5 41.63 25.82 Y200L-4 30  
  29.4 41.43 30.12 Y225S-4 37  
1070 34.3 41.11 34.45 Y225S-4 37 1490
  39.2 40.96 38.66 Y225M-4 45  
  44.1 40.58 42.63 Y225M-4 45  
  49 40.17 46.84 Y250M-4 55  
  53.9 39.75 50.73 Y250M-4 55  
  58.8 39.45 54.97 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 46.05 15.18 Y180L-4 22  
  14.7 46.01 19.92 Y200L-4 30  
  19.6 45.51 23.71 Y200L-4 30  
  24.5 45.31 28.12 Y225S-4 37  
  29.4 45.01 32.74 Y225S-4 37  
1150 34.3 44.82 37.24 Y225M-4 45 1490
  39.2 44.62 42.04 Y225M-4 45  
  44.1 44.23 46.64 Y250M-4 55  
  49 43.75 50.97 Y250M-4 55  
  53.9 43.44 55.07 Y280S-4 75  
  58.8 43.18 59.76 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 49.6 17.07 Y180L-4 22  
  14.7 49.13 21.91 Y200L-4 30  
  19.6 48.72 26.42 Y200L-4 30  
  24.5 48.42 31.23 Y225S-4 37  
  29.4 48.23 36.22 Y225M-4 45  
1230 34.3 48.11 41.23 Y225M-4 45 1490
  39.2 47.71 46.02 Y250M-4 55  
  44.1 47.41 50.72 Y250M-4 55  
  49 47.01 55.52 Y280S-4 75  
  53.9 46.82 59.81 Y280S-4 75  
  58.8 46.62 64.81 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 52.67 19.65 Y180L-4 22  
  14.7 52.21 24.32 Y200L-4 30  
  19.6 51.81 29.23 Y225S-4 37  
  24.5 51.51 34.21 Y225S-4 37  
  29.4 51.32 39.62 Y225M-4 45  
1310 34.3 51.13 44.81 Y250M-4 55 1490
  39.2 50.92 50.11 Y250M-4 55  
  44.1 50.63 55.02 Y280S-4 75  
  49 50.42 59.91 Y280S-4 75  
  53.9 50.136 64.52 Y280S-4 75  
  58.8 49.81 69.72 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 55.7 21.31 Y200L-4 30  
  14.7 55.33 26.61 Y200L-4 30  
  19.6 54.93 31.82 Y225S-4 37  
  24.5 54.73 37.41 Y225M-4 45  
  29.4 54.41 42.92 Y225M-4 45  
1390 34.3 54.31 48.53 Y250M-4 55 1546
  39.2 54.12 54.22 Y280S-4 75  
  44.1 53.93 59.21 Y280S-4 75  
  49 53.93 64.42 Y280S-4 75  
  53.9 53.6 69.11 Y280S-4 75  
  58.8 53.42 74.62 Y280M-4 90  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 59.2 23.8 Y200L-4 30  
  14.7 58.81 28.92 Y225S-4 37  
  19.6 58.41 34.32 Y225S-4 37  
  24.5 58.21 40.41 Y225M-4 45  
  29.4 58.03 46.52 Y250M-4 55  
1480 34.3 57.82 52.33 Y250M-4 55 1546
  39.2 57.71 58.11 Y280S-4 75  
  44.1 57.51 63.62 Y280S-4 75  
  49 57.36 68.92 Y280S-4 75  
  53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90  
  58.8 57.14 80.12 Y280M-4 90  

章丘昶盛風(fēng)機(jī)廠是一家中型風(fēng)機(jī)制造企業(yè),在風(fēng)機(jī)的加工制造中已經(jīng)有了15年的經(jīng)驗(yàn),尤其是在羅茨鼓風(fēng)機(jī)和回轉(zhuǎn)鼓風(fēng)機(jī)以及羅茨泵上有著非凡的獨(dú)家技術(shù)!在風(fēng)機(jī)的精密度上以及動平衡上設(shè)備的兼容性非常的好,在這個(gè)也是決定了風(fēng)機(jī)的使用壽命長短!成熟的技術(shù)是使用長久的前提。公司生產(chǎn)的羅茨鼓風(fēng)機(jī)能夠用5-10年之久,平均的使用壽命達(dá)到了5-6年左右!在使用CSR昶盛品牌風(fēng)機(jī)的用戶已達(dá)到了9000多年千企業(yè)以及個(gè)體用戶!在行業(yè)里和用戶的回饋里都得到了眾多的好評!綜合的講選擇昶盛風(fēng)機(jī)值得信賴,用的也放心!公司專注污水處理,水產(chǎn)增氧,煤灰氣力輸送等行業(yè)。如果您是相關(guān)行業(yè)的對羅茨鼓風(fēng)機(jī)不了解的話,可以隨時(shí)聯(lián)系我們,公司的專業(yè)技術(shù)人員為您指導(dǎo)和計(jì)算需要的具體型號的風(fēng)機(jī),根據(jù)您實(shí)際的工況環(huán)境來設(shè)計(jì)!

章丘市昶盛機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話:15508667513

地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區(qū)
郵箱:178164824@qq.com