轉(zhuǎn)速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率kw | 機(jī)子重量 |
9.8 | 55.7 | 21.31 | Y200L-4 | 30 | ||
14.7 | 55.33 | 26.61 | Y200L-4 | 30 | ||
19.6 | 54.93 | 31.82 | Y225S-4 | 37 | ||
24.5 | 54.73 | 37.41 | Y225M-4 | 45 | ||
29.4 | 54.41 | 42.92 | Y225M-4 | 45 | ||
1390 | 34.3 | 54.31 | 48.53 | Y250M-4 | 55 | 1546 |
39.2 | 54.12 | 54.22 | Y280S-4 | 75 | ||
44.1 | 53.93 | 59.21 | Y280S-4 | 75 | ||
49 | 53.93 | 64.42 | Y280S-4 | 75 | ||
53.9 | 53.6 | 69.11 | Y280S-4 | 75 | ||
58.8 | 53.42 | 74.62 | Y280M-4 | 90 | ||
轉(zhuǎn)速r/min | 壓力kpa | 風(fēng)量m3/min | 軸功率 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率kw | 機(jī)子重量 |
9.8 | 59.2 | 23.8 | Y200L-4 | 30 | ||
14.7 | 58.81 | 28.92 | Y225S-4 | 37 | ||
19.6 | 58.41 | 34.32 | Y225S-4 | 37 | ||
24.5 | 58.21 | 40.41 | Y225M-4 | 45 | ||
29.4 | 58.03 | 46.52 | Y250M-4 | 55 | ||
1480 | 34.3 | 57.82 | 52.33 | Y250M-4 | 55 | 1546 |
39.2 | 57.71 | 58.11 | Y280S-4 | 75 | ||
44.1 | 57.51 | 63.62 | Y280S-4 | 75 | ||
49 | 57.36 | 68.92 | Y280S-4 | 75 | ||
53.9 | 57.22 | 74.22 | Y280M-4 | 90 | ||
58.8 | 57.14 | 80.12 | Y280M-4 | 90 |
章丘市昶盛機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區(qū)
郵箱:178164824@qq.com