轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 89.3 | 26.4 | Y225S-4 | 37 | ||
14.7 | 89.1 | 29.2 | Y225S-4 | 37 | ||
19.6 | 88.9 | 32 | Y225M-4 | 45 | ||
24.5 | 88.7 | 46.1 | Y250M-4 | 55 | ||
29.4 | 88.5 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | ||
990 | 34.3 | 88.3 | 64.3 | Y280S-4 | 75 | 3326 |
39.2 | 88.1 | 73.4 | Y280M-4 | 90 | ||
44.1 | 87.9 | 75.2 | Y280M-4 | 90 | ||
49 | 87.6 | 77.1 | Y280M-4 | 90 | ||
53.9 | 87.4 | 94.3 | Y315S-4 | 110 | ||
58.8 | 87.1 | 108.8 | Y315M-4 | 132 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 108 | 27.3 | Y225S-4 | 37 | ||
14.7 | 106.5 | 35.5 | Y225M-4 | 45 | ||
19.6 | 105 | 43.7 | Y250M-4 | 55 | ||
24.5 | 104.7 | 54.4 | Y280S-4 | 75 | ||
29.4 | 104 | 65 | Y280S-4 | 75 | ||
1170 | 34.3 | 104.1 | 75.9 | Y280M-4 | 90 | 3446 |
39.2 | 103.8 | 86.4 | Y280M-4 | 90 | ||
44.1 | 103.5 | 90.6 | Y315S-4 | 110 | ||
49 | 103.2 | 101.1 | Y315S-4 | 110 | ||
53.9 | 102.9 | 110.1 | Y315M-4 | 132 | ||
58.8 | 102.7 | 128.4 | Y315L1-4 | 160 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 114.8 | 28.1 | Y225S-4 | 37 | ||
14.7 | 113.5 | 37.4 | Y225M-4 | 45 | ||
19.6 | 112.2 | 46.7 | Y250M-4 | 55 | ||
24.5 | 112 | 58.2 | Y280S-4 | 75 | ||
29.4 | 111.8 | 69.8 | Y280M-4 | 90 | ||
1250 | 34.3 | 111.6 | 81.3 | Y280M-4 | 90 | 3446 |
39.2 | 111.4 | 92.8 | Y315S-4 | 110 | ||
44.1 | 111.2 | 97.8 | Y315S-4 | 110 | ||
49 | 111 | 108.8 | Y315M-4 | 132 | ||
53.9 | 110.8 | 119.6 | Y315M-4 | 132 | ||
58.8 | 110.6 | 138.2 | Y315L1-4 | 160 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 127 | 34 | Y225M-4 | 45 | ||
14.7 | 126 | 46 | Y250M-4 | 55 | ||
19.6 | 125 | 52.1 | Y280S-4 | 75 | ||
24.5 | 124.8 | 64.5 | Y280S-4 | 75 | ||
29.4 | 124.6 | 77.5 | Y280M-4 | 90 | ||
1360 | 34.3 | 124.4 | 90.7 | Y315S-4 | 110 | 3446 |
39.2 | 124.2 | 103.4 | Y315S-4 | 110 | ||
44.1 | 124 | 109.1 | Y315M-4 | 132 | ||
49 | 123.8 | 121.3 | Y315M-4 | 132 | ||
53.9 | 123.6 | 133.5 | Y315L1-4 | 160 | ||
58.8 | 123.4 | 154.2 | Y315L-4 | 185 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 138.1 | 35 | Y225M-4 | 45 | ||
14.7 | 137 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||
19.6 | 135.9 | 56.2 | Y280S-4 | 75 | ||
24.5 | 135.8 | 70.6 | Y280M-4 | 90 | ||
29.4 | 135.6 | 84.3 | Y315S-4 | 110 | ||
1480 | 34.3 | 135.3 | 98.6 | Y315S-4 | 110 | 3446 |
39.2 | 135.1 | 112.5 | Y315M-4 | 132 | ||
44.1 | 134.9 | 118.7 | Y315M-4 | 132 | ||
49 | 134.7 | 132.1 | Y315L1-4 | 160 | ||
53.9 | 134.5 | 145.3 | Y315L1-4 | 160 | ||
58.8 | 134.3 | 167.8 | Y315L-4 | 185 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com