型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | n-h | 重量Kg |
RKM-50 | 50A | 420 | 120 | 150 | 140 | 130 | 125 | 165 | 4-19 | 15 |
RKM-65 | 65A | 480 | 130 | 175 | 191 | 170 | 145 | 185 | 4-19 | 20 |
RKM-80 | 80A | 595 | 145 | 200 | 216 | 190 | 160 | 200 | 8-19 | 27 |
RKM-100 | 100A | 660 | 155 | 225 | 287 | 230 | 180 | 220 | 8-19 | 34 |
RKM-125 | 125A | 800 | 190 | 250 | 280 | 240 | 210 | 250 | 8-23 | 58 |
RKM-150 | 150A | 920 | 210 | 300 | 358 | 290 | 240 | 285 | 8-23 | 80 |
RKM-200 | 200A | 1050 | 256 | 325 | 406 | 350 | 295 | 340 | 8-23 | 97 |
RKM-250 | 250A | 1250 | 400 | 350 | 500 | 500 | 350 | 395 | 12-22 | 140 |
RKM-300 | 300A | 1300 | 430 | 560 | 560 | 560 | 380 | 445 | 12-22 | 180 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com