型號 | 口徑 | D1 | D2 | L | T | n-h | 重量kg |
KXT-50 | 50A | 125 | 165 | 105 | 18 | 4-17.5 | 3.0 |
KXT-65 | 65A | 145 | 185 | 115 | 20 | 4-17.5 | 3.5 |
KXT-80 | 80A | 160 | 200 | 135 | 20 | 4-17.5 | 4.0 |
KXT-100 | 100A | 180 | 220 | 150 | 22 | 4-17.5 | 5.0 |
KXT-125 | 125A | 210 | 250 | 165 | 24 | 4-17.5 | 6.5 |
KXT-150 | 150A | 240 | 285 | 180 | 24 | 8-22 | 9.5 |
KXT-200 | 200A | 295 | 340 | 190 | 24 | 8-22 | 16 |
KXT-250 | 250A | 350 | 395 | 230 | 24 | 12-22 | 25 |
KXT-300 | 300A | 400 | 445 | 245 | 24 | 12-22 | 38 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com