轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 12 | 3.84 | Y132M-4 | 7.5 | ||
14.7 | 11.74 | 5.03 | Y132M-4 | 7.5 | ||
19.6 | 11.52 | 6.23 | Y132M-4 | 7.5 | ||
24.5 | 11.33 | 7.32 | Y160M-4 | 11 | ||
29.4 | 11.13 | 8.52 | Y160M-4 | 11 | ||
810 | 34.3 | 11.02 | 9.62 | Y160M-4 | 11 | 688 |
39.2 | 10.84 | 10.82 | Y160L-4 | 15 | ||
44.1 | 10.74 | 11.97 | Y160L-4 | 15 | ||
49 | 10.64 | 13.22 | Y160L-4 | 15 | ||
53.9 | 10.54 | 14.42 | Y180M-4 | 18.5 | ||
58.8 | 10.37 | 15.62 | Y180M-4 | 18.5 | ||
轉速r/min | 壓力kpa | 風量m3/min | 軸功率 | 電機型號 | 電機功率kw | 機子重量 |
9.8 | 12.8 | 4.4 | Y132M-4 | 7.5 | ||
14.7 | 12.64 | 5.63 | Y132M-4 | 7.5 | ||
19.6 | 12.43 | 6.88 | Y132M-4 | 7.5 | ||
24.5 | 12.23 | 8.03 | Y160M-4 | 11 | ||
29.4 | 12.05 | 9.32 | Y160M-4 | 11 | ||
860 | 34.3 | 11.84 | 10.47 | Y160L-4 | 15 | 688 |
39.2 | 11.73 | 11.7 | Y160L-4 | 15 | ||
44.1 | 11.63 | 13.03 | Y160L-4 | 15 | ||
49 | 11.54 | 14.23 | Y180M-4 | 18.5 | ||
53.9 | 11.42 | 15.53 | Y180M-4 | 18.5 | ||
58.8 | 11.25 | 16.82 | Y180L-4 | 22 |
章丘市昶盛機械制造有限公司
聯系:李經理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業園區
郵箱:178164824@qq.com